1 ノット を換算
単位名 | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
メートル毎秒 | 0.51444444444444 | m/s | |
メートル毎分 | 30.866666666667 | m/min | m/s × 60 |
メートル毎時 | 1852 | m/h | m/min × 60 = m/s × 3600 |
キロメートル毎秒 | 0.00051444444444444 | km/s | km/min / 60 = km/h / 3600 |
キロメートル毎分 | 0.030866666666667 | km/min | km/h / 60 |
キロメートル毎時 | 1.852 | km/h | m/s × 3600/1000 |
フィート毎秒 | 1.6878098571012 | fps | |
フィート毎分 | 101.26859142607 | fpm | |
フィート毎時 | 6076.1154855643 | fph | |
マイル毎秒 | 0.00031966095778432 | mps | |
マイル毎分 | 0.019179657467059 | mpm | |
マイル毎時 | 1.1507794480235 | mph | |
ノット | 1 | kn | 1852メートル毎時 |
マッハ | 0.0015130718954248 | M | 340m/秒 |
コメント